Incidenten
Om de meldingen goed te kunnen lezen adviseren wij u om de telefoon een kwartslag te draaien zodat uw beelscherm breder wordt en wij alle informatie duidelijk kunnen tonen.
Incidenten
JANUARI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Datum | Tijdstip | Groep | Prio | Melding |
13 | 25-Jan | 12:20 | Korpsalarm | 2 | Stank/hinderlijke lucht (meting) Prins Bernhardstraat Nunspeet |
12 | 23-Jan | 15:47 | 2 | 2 | OMS handmelder Ittmannshof Ittmannserf Nunspeet |
11 | 21-Jan | 05:27 | 1 | 2 | Stormschade Eperweg Nunspeet |
10 | 18-Jan | 19:30 | 2 | 2 | Wateroverlast Steenkraan Nunspeet |
9 | 15-Jan | 14:51 | Korpsalarm | 1 | Brandgerucht Kuntzestraat Nunspeet |
8 | 12-Jan | 18:27 | 1 | 1 | Hulpverlening weg letsel Kolmansweg Nunspeet |
7 | 09-Jan | 23:04 | WTS3 | 1 | Brand woning (chalet) Harderwijkerweg Hulshorst |
7 | 09-Jan | 23:01 | 2 | 1 | Brand woning Harderwijkerweg Hulshorst |
6 | 09-Jan | 01:20 | 1 | 2 | Stank/hinderlijke lucht (meting) Mesdaghout Nunspeet |
5 | 08-Jan | 22:49 | 2 | 2 | OMS brandmelding Seewende Het Groene Portaal Nunspeet |
4 | 01-Jan | 06:01 | 2 | 2 | Brand afval Oude Kerkweg Doornspijk |
3 | 01-Jan | 05:04 | 2 | 2 | Brand bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Oude Kerkweg Veldweg Doornspijk |
2 | 01-Jan | 02:55 | 2 | 1 | Brand bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Oude Kerkweg Veldweg Doornspijk |
1 | 01-Jan | 01:13 | 2 | 2 | Brand berm-/bosschage Station NS Nunspeet Stationsplein Nunspeet |
Opschalingen 2020 | |||
---|---|---|---|
Pelotonsinzet: | 1 | Assistentie Grote Brand (waterwagen): | 1 |
Zeer Grote Brand: | – | Assistentie Middelbrand (waterwagen): | 5 |
Grote Brand: | 2 | ||
Middelbrand: | 7 | ||
Middelhulpverlening: | 1 |
DECEMBER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Datum | Tijdstip | Groep | Prio | Melding |
168 | 27-Dec | 13:52 | 1 | 2 | Stormschade Kolmansweg ‘t Hoge Nunspeet |
167 | 26-Dec | 17:00 | 2 | 1 | Hulpverlening weg letsel A28 Li 56,6 Harderwijk |
166 | 22-Dec | 17:04 | 1 | 1 | Brand bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Harderwijkerweg Nunspeet |
165 | 17-Dec | 17:31 | 2 | 1 | Stank/hinderlijke lucht (Gas lekkage) (gaslucht) (binnen) Johan Frisoplein Nunspeet |
164 | 15-Dec | 17:10 | 1 | 1 | OMS brandmelding Es De Philadelphia Nunspeterweg Vierhouten |
163 | 13-Dec | 15:23 | 2 | 2 | Brand container Kapelweg Hulshorst |
162 | 12-Dec | 17:57 | 1 | 2 | Brand container Zandhuisweg Hulshorst |
161 | 06-Dec | 23:34 | 2 | 1 | Assistentie Ambulance (til assistentie) De Savornin Lohmanstraat Nunspeet |
160 | 04-Dec | 19:05 | 1 | 3 | Dier in problemen Korbeel Nunspeet |
159 | 04-Dec | 18:30 | 2 | 1 | Brand woning (schoorsteen) Seringweg Nunspeet |
NOVEMBER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Datum | Tijdstip | Groep | Prio | Melding |
158 | 28-Nov | 12:35 | 1 | 2 | Hulpverlening overig (Gas lekkage) (buiten) Onder de Bos Hulshorst |
157 | 19-Nov | 15:22 | Korpsalarm | 2 | Assistentie Ambulance (til assistentie) Molenweg Nunspeet |
156 | 19-Nov | 11:10 | Korpsalarm | 1 | OMS brandmelding Es De Philadelphia Nunspeterweg Vierhouten |
155 | 05-Nov | 18:51 | 2 | 2 | Dier op hoogte Schaepmanlaan Nunspeet |
154 | 03-Nov | 13:33 | Korpsalarm | 1 | OMS handmelder Philadelphia Hoofdgebouw Nunspeterweg Vierhouten |
OKTOBER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Datum | Tijdstip | Groep | Prio | Melding |
153 | 31-Okt | 09:45 | 1 | 2 | Dienstverlening vervuild wegdek Rode Kruis Elburgerweg Nunspeet |
152 | 30-Okt | 13:02 | Korpsalarm | 1 | OMS handmelder Philadelphia Hoofdgebouw Nunspeterweg Vierhouten |
151 | 27-Okt | 10:07 | Korpsalarm | 1 | (Middel BR) Brand industrie Nestle Nederland BV Laan Nunspeet (Middelbrand) |
151 | 27-Okt | 10:00 | Korpsalarm | 1 | Brand industrie Nestle Nederland BV Laan Nunspeet |
150 | 25-Okt | 16:23 | 2 | 2 | Brandgerucht Stella Fietsen Oosteinderweg Nunspeet |
149 | 24-Okt | 14:26 | 1 | 2 | Dier op hoogte (vreemde vogel) Gerard Vethlaan Nunspeet |
148 | 23-Okt | 13:31 | Korpsalarm | 1 | OMS handmelder Philadelphia Hoofdgebouw Nunspeterweg Vierhouten |
147 | 20-Okt | 18:18 | 2 | 2 | OMS brandmelding Clockenslach Ittmannserf Nunspeet |
146 | 20-Okt | 11:35 | Korpsalarm | 1 | Brand woning (schoorsteen) Oosterlaan Nunspeet |
145 | 19-Okt | 18:46 | 1 | 1 | Brand woning Oosterlaan Nunspeet |
144 | 18-Okt | 13:59 | 2 | 2 | Buitensluiting (deur openen) Bovenweg Doornspijk |
143 | 16-Okt | 17:06 | 1 | 2 | Brand nacontrole Philadelphia Piersonstraat Nunspeet |
142 | 09-Okt | 18:52 | 2 | 1 | OMS brandmelding Es De Philadelphia Nunspeterweg Vierhouten |
141 | 03-Okt | 17:38 | 1 | 2 | OMS brandmelding Thornspic Blok A Thornspic Doornspijk |
140 | 02-Okt | 12:53 | Korpsalarm | 1 | OMS handmelder Philadelphia Hoofdgebouw Nunspeterweg Vierhouten |
139 | 01-Okt | 14:54 | Korpsalarm | 2 | Stank/hinderlijke lucht (gaslucht) Industrieweg Nunspeet |
SEPTEMBER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Datum | Tijdstip | Groep | Prio | Melding |
138 | 28-Sept | 12:49 | Korpsalarm | 2 | OMS brandmelding Clockenslach Ittmannserf Nunspeet |
137 | 25-Sept | 10:22 | Korpsalarm | 1 | Assistentie Ambulance (til assistentie) Stationslaan Nunspeet |
136 | 23-Sept | 22:50 | 2 | 2 | Brandgerucht Kerkdijk Doornspijk |
135 | 23-Sept | 21:35 | 1 | 2 | Stank/hinderlijke lucht (gaslucht) Boudewijnplantsoen Nunspeet |
134 | 21-Sept | 01:03 | 2 | 2 | Rookmelder Oenenburgweg Nunspeet |
133 | 20-Sept | 21:38 | 1 | 2 | Stank/hinderlijke lucht (gaslucht) Oosterlaan Nunspeet |
132 | 19-Sept | 06:58 | 2 | 1 | OMS brandmelding Zoomweg WZC Zoomweg Nunspeet |
131 | 17-Sept | 17:58 | 1 | 1 | OMS sprinkler B & C Products BV Energieweg Nunspeet |
130 | 17-Sept | 02:52 | 2 | 1 | OMS sprinkler B & C Products BV Energieweg Nunspeet |
129 | 16-Sept | 16:48 | Korpsalarm | 1 | Brand woning George Breitnerstraat Nunspeet |
128 | 14-Sept | 16:32 | Korpsalarm | 1 | OMS brandmelding Philadelphia Eik De Nunspeterweg Vierhouten |
127 | 06-Sept | 17:18 | 1 | 2 | OMS brandmelding Clockenslach Ittmannserf Nunspeet |
126 | 04-Sept | 11:34 | Korpsalarm | 1 | Brand wegvervoer Scheepsbel De Klaterweg Doornspijk |
AUGUSTUS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Datum | Tijdstip | Groep | Prio | Melding |
125 | 27-Aug | 21:51 | 2 | 1 | Brand wegvervoer A28 Li 65,0 Nunspeet |
124 | 24-Aug | 06:57 | WTS2 | 1 | (Middel BR) Brand woning Boode Elspeterweg Nunspeet (waterwagen, Middelbrand) |
124 | 24-Aug | 06:55 | 1 | 1 | (Middel BR) Brand woning Boode Elspeterweg Nunspeet (Middelbrand) |
124 | 24-Aug | 06:54 | 2 | 1 | Brand woning Boode Elspeterweg Nunspeet |
123 | 24-Aug | 04:49 | 1 | 2 | OMS brandmelder Duiventil De Eperweg Nunspeet |
122 | 23-Aug | 09:41 | 2 | 1 | OMS brandmelder Bunterhoek De Nieuwbouw Secretaris Boerhoutweg Nunspeet |
121 | 21-Aug | 08:33 | Korpsalarm | 2 | Stormschade Brandsweg Hulshorst |
120 | 20-Aug | 15:35 | Korpsalarm | 1 | Brand berm-/bosschage Wiltsangh Nunspeet |
119 | 19-Aug | 18:44 | 1 | 2 | OMS brandmelder Seewende Het Groene Portaal Nunspeet |
118 | 18-Aug | 22:12 | 2 | 1 | Assistentie Politie Vennenpad Nunspeet |
117 | 17-Aug | 05:27 | 1 | 1 | Hulpverlening weg letsel A28 Li 54,1 Harderwijk |
116 | 16-Aug | 22:36 | 2 | 2 | Dier op hoogte Zwolsewegje Nunspeet |
115 | 14-Aug | 22:03 | 1 | 2 | Stormschade N310 – Zuiderzeestraatweg West Doornspijk |
114 | 13-Aug | 08:17 | Korpsalarm | 2 | Stormschade Molenpad Hulshorst |
113 | 13-Aug | 04:03 | 2 | 2 | Brand nacontrole Vreeweg Nunspeet |
112 | 12-Aug | 15:05 | WTS1 | 1 | Brand berm-/bosschage A28 Li 59,4 Hulshorst (waterwagen) |
112 | 12-Aug | 15:00 | Korpsalarm | 1 | Brand berm-/bosschage A28 Li 59,4 Hulshorst |
111 | 11-Aug | 19:03 | 1 | 2 | Stormschade Albert Neuhuyslaan Nunspeet |
110 | 11-Aug | 16:18 | Korpsalarm | 2 | Brand bos (Uitbr.: laag) A28 Li 59,0 Hulshorst |
109 | 11-Aug | 14:23 | WTS3 | 1 | Brand berm-/bosschage A28 Li 59,6 Hulshorst (waterwagen) |
109 | 11-Aug | 14:22 | Korpsalarm | 1 | Brand berm-/bosschage A28 Li 59,6 Hulshorst (Middelbrand) |
108 | 07-Aug | 10:58 | Korpsalarm | 1 | OMS handmelder Philadelphia Hoofdgebouw Nunspeterweg Vierhouten |
107 | 05-Aug | 20:53 | 2 | 1 | Brand buiten Feithenhof Elektraweg Nunspeet |
106 | 01-Aug | 06:32 | 1 | 1 | OMS PAC brandmelder Homan Eelco Dr. Schutlaan Nunspeet |
105 | 01-Aug | 04:20 | 2 | 2 | Brand buiten Beekenkampweg Kerkdijk Doornspijk |
JULI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Datum | Tijdstip | Groep | Prio | Melding |
104 | 31-Jul | 12:03 | Korpsalarm | 1 | OMS brandmelder Brem De Woongebouw Van Hallstraat Nunspeet |
103 | 29-Jul | 19:56 | 1 | 1 | OMS handmelder Philadelphia Hoofdgebouw Nunspeterweg Vierhouten |
102 | 29-Jul | 10:58 | Korpsalarm | 1 | OMS handmelder Philadelphia Hoofdgebouw Nunspeterweg Vierhouten |
101 | 26-Jul | 15:34 | 2 | 1 | Hulpverlening weg letsel Oosteinderweg Nunspeet |
100 | 22-Jul | 20:10 | HV3 | 1 | Hulpverlening Letsel Lupineweg Nunspeet (hulpverleningsvoertuig) |
100 | 22-Jul | 19:48 | 1 | 1 | Hulpverlening Letsel Lupineweg Nunspeet |
99 | 22-Jul | 12:00 | Korpsalarm | 2 | OMS brandmelder Thornspic Blok B Thornspic Doornspijk |
98 | 11-Jul | 19:01 | 2 | 1 | Assistentie Ambulance (afhijsen) Spaerbroekweg Doornspijk |
97 | 11-Jul | 11:50 | 1 | 2 | Assistentie Ambulance Pas-Opweg Nunspeet |
96 | 11-Jul | 00:04 | WTS2 | 1 | Brand woning (schoorsteen, rietendak) Tongerenseweg Vierhouten (waterwagen) |
96 | 11-Jul | 00:02 | 2 | 1 | Brand woning (rietendak, schoorsteen) Tongerenseweg Vierhouten |
95 | 09-Jul | 17:21 | 1 | 1 | OMS brandmelder Es De Philadelphia Nunspeterweg Vierhouten |
94 | 09-Jul | 10:57 | Korpsalarm+HV2 | 1 | Hulpverlening spoor letsel Station NS Nunspeet Stationsplein Nunspeet |
93 | 09-Jul | 09:10 | Korpsalarm | 1 | Brand wegvervoer Tol Camping de N310 – Elspeterweg Nunspeet |
92 | 07-Jul | 10:57 | Korpsalarm | 2 | Brand nacontrole Europarcs Veluwemeer Randmeerweg Nunspeet |
91 | 04-Jul | 01:37 | WTS1 | 1 | (Middel BR) Brand woning Biesteweg Hierden (waterwagen, assistentie Middelbrand) |
90 | 03-Jul | 18:28 | 2 | 1 | Hulpverlening weg letsel Scheepsbel De Klaterweg Doornspijk |
89 | 03-Jul | 17:08 | 1 | 2>1 | Assistentie Ambulance (afhijsen) Zwolsewegje Nunspeet |
JUNI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Datum | Tijdstip | Groep | Prio | Melding |
88 | 30-Jun | 17:02 | 2 | 2 | OMS brandmelder Clockenslach Ittmannserf Nunspeet |
87 | 29-Jun | 17:05 | 1 | 1 | Brand wegvervoer (Auto) Camping de Oude Pol Randmeerweg Nunspeet |
86 | 28-Jun | 16:10 | 2 | 2 | CO-Melder (Meting) Jan Mankestraat Nunspeet (doormelding) |
85 | 28-Jun | 15:46 | 2 | 3 | Dier in problemen (vogel) Maalstoel Nunspeet |
84 | 20-Jun | 10:16 | 1 | 2 | Stank/hinderlijke lucht (gaslucht) Wiltsangh Nunspeet |
83 | 18-Jun | 03:03 | 2 | 2 | Stormschade Mesdaghout Nunspeet |
82 | 17-Jun | 07:16 | WTS3 | 1 | Brand bijgebouw (loods/grote schuur) Zuiderzeestraatweg Hierden (waterwagen, assistentie Middelbrand) |
81 | 11-Jun | 11:01 | Korpsalarm | 1 | Assistentie Ambulance (tilassistentie) Aarweg Nunspeet |
80 | 10-Jun | 17:38 | 1 | 2 | Liftopsluiting Seewende Het Groene Portaal Nunspeet |
79 | 09-Jun | 08:59 | Korpsalarm | 1 | OMS handmelder Philadelphia Dagcentrum Nunspeterweg Vierhouten |
78 | 06-Jun | 23:39 | 2 | 2 | Brand berm-/bosschage Oudeweg Hulshorst |
77 | 06-Jun | 16:15 | WTS2 | 1 | Brand buiten Zuiderzeestraatweg Hierden (doormelding waterwagen) |
76 | 06-Jun | 14:40 | WTS2 | 1 | Brand wegvervoer (Auto) A28 Li 59,5 Hulshorst (waterwagen) |
76 | 06-Jun | 14:40 | 1 | 1 | Brand wegvervoer (Auto) A28 Li 59,5 Hulshorst |
75 | 04-Jun | 19:48 | 2 | 2 | Stormschade N795 – Eperweg 4,2 Nunspeet |
MEI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Datum | Tijdstip | Groep | Prio | Melding |
74 | 30-Mei | 22:00 | 1 | 2 | Stormschade Harderwijkerweg Nunspeet |
73 | 24-Mei | 16:22 | 2 | 2 | Brand berm-/bosschage Zandenplas Recreatiegebied Eperweg Nunspeet |
72 | 23-Mei | 10:44 | HV1 | 2 | Brand container Vreeweg Nunspeet (hulpverleningsvoertuig) |
72 | 23-Mei | 10:17 | WTS1 | 2 | Brand container Vreeweg Nunspeet (waterwagen) |
72 | 23-Mei | 10:12 | 1 | 2 | Brand buiten Vreeweg Nunspeet |
71 | 20-Mei | 22:48 | 2 | 2 | Brand bos (Uitbr.: laag) Klarenweg Hulshorst |
70 | 16-Mei | 21:55 | 1 | 1 | Hulpverlening weg letsel Toerit A28 Li – Epe 15 66,2 d Nunspeet |
69 | 15-Mei | 19:03 | WTS3 | 1 | Brand woning (rietendak) Bovenheigraaf ‘t Loo Oldebroek (waterwagen, assistentie Middelbrand) |
68 | 14-Mei | 22:03 | 2 | 1 | Brand berm-/bosschage Oude Zeeweg Veldwegje Doornspijk |
67 | 08-Mei | 21:36 | 1 | 1 | Brand bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Bovenweg Doornspijk |
66 | 07-Mei | 07:40 | Korpsalarm | 3 | Wateroverlast F.A. Molijnlaan Nunspeet |
65 | 05-Mei | 12:42 | Korpsalarm | 2 | OMS brandmelder Clockenslach Ittmannserf Nunspeet |
APRIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Datum | Tijdstip | Groep | Prio | Melding |
64 | 27-Apr | 17:52 | WTS2 | 1 | Brand bos (Uitbr.: hoog) Berkensingel Hulshorst (waterwagen) |
64 | 27-Apr | 17:52 | 1+2 | 1 | Brand bos (Uitbr.: hoog) Berkensingel Hulshorst (Middelbrand) |
63 | 27-Apr | 14:06 | Korpsalarm | 2 | Stormschade Grevensweg Doornspijk |
62 | 26-Apr | 05:48 | 1+2+WTS1 | 1 | Brand bos (Uitbr.: normaal) N310 – Elspeterweg Nunspeet (Middelbrand)(waterwagen) |
61 | 24-Apr | 14:19 | Korpsalarm | 1 | (Grote BR) HV weg letsel (THV: licht) Oudeweg Hulshorst (Middelhulpverlening, Grote brand) |
61 | 24-Apr | 14:16 | WTS3 | 1 | (Middel HV) HV weg letsel (THV: licht) Oudeweg Hulshorst (waterwagen, Middelhulpverlening) |
61 | 24-Apr | 14:10 | HV3 | 1 | (Middel HV) HV weg letsel (THV: licht) Oudeweg Hulshorst (hulpverleningsvoertuig, Middelhulpverlening) |
61 | 24-Apr | 14:08 | Korpsalarm | 1 | Hulpverlening weg letsel (THV: licht) Oudeweg Hulshorst |
60 | 22-Apr | 08:33 | Korpsalarm | 2 | Om 09:30 melden op post Saba Apeldoorn voor inzet Meinweg Herkenbosch (bijstand) |
59 | 19-Apr | 19:55 | WTS2 | 1 | Brand berm-/bosschage Killenbeekweg Hulshorst (waterwagen) |
59 | 19-Apr | 19:49 | 2 | 2>1 | Brand berm-/bosschage Killenbeekweg Hulshorst |
58 | 16-Apr | 15:27 | Korpsalarm | 2 | Stank/hinderlijke lucht De Veluwse Heuvel Nunspeet |
57 | 16-Apr | 13:17 | Korpsalarm | 1 | Brand Bos (Uitbreidingsgevaar: hoog) Badweg Doornspijk |
56 | 14-Apr | 13:46 | Korpsalarm | 2 | Stank/hinderlijke lucht (gaslucht) Paolalaan Nunspeet Op de terugweg naar de kazerne doorgereden naar een reanimatie aan de Kroonlaan Nunspeet |
55 | 10-Apr | 04:02 | WTS1 | 1 | Brand Heide (WT-G NBB) Aardhuisweg Uddel (waterwagen) |
54 | 08-Apr | 18:11 | 1 | 2 | Brand Berm/Bosschage A28 Li 53,6 Harderwijk |
53 | 05-Apr | 10:08 | 2 | 2 | Dier op hoogte (Felis silvestris catus) Spoorlaan Nunspeet |
52 | 05-Apr | 04:08 | 1 | 1 | Assistentie Ambulance (Tilassistentie) Zeeweg Nunspeet |
51 | 04-Apr | 11:04 | 2 | 1 | OMS brandmelder Thornspic Blok B Thornspic Doornspijk (daadwerkelijk brand) |
50 | 03-Apr | 17:57 | 1 | 1 | OMS PAC brandmelder Woonzorgnet (Kodal) Gerard Vethlaan Nunspeet (daadwerkelijk brand geweest) |
MAART | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Datum | Tijdstip | Groep | Prio | Melding |
49 | 29-Mrt | 12:04 | 2 | 2 | Brand Berm/Bosschage Oostelijke Rondweg Nunspeet |
48 | 28-Mrt | 17:42 | 1 | 1 | OMS brandmelder De Es Philadelphia Nunspeterweg Vierhouten |
47 | 25-Mrt | 07:58 | Korpsalarm | 1 | OMS brandmelder Bunterhoek De Nieuwbouw Secretaris Boerhoutweg Nunspeet |
46 | 21-Mrt | 12:10 | 2 | 2 | Stank/hinderlijke lucht (vreemde lucht) Hendriksbos Tankstation Q8 A28 Li Hulshorst |
45 | 21-Mrt | 09:16 | 1 | 1 | Brand Woning (Schoorsteen) Zandhuisweg Hulshorst |
44 | 17-Mrt | 07:44 | Korpsalarm | 1 | Brand Woning (Rietgedekt) Schootbruggeweg Doornspijk |
43 | 17-Mrt | 07:43 | Korpsalarm | 1 | OMS brandmelder Clockenslach Ittmannserf Nunspeet |
42 | 15-Mrt | 06:36 | 2 | 1 | Hulpverlening weg letsel (Beknelling licht) A28 Li 55,4 Harderwijk |
41 | 14-Mrt | 09:52 | 1 | 1 | Hulpverlening weg letsel Albertlaan Eperweg Nunspeet |
40 | 11-Mrt | 10:54 | Korpsalarm | 1 | OMS brandmelder Seewende Het Groene Portaal Nunspeet |
39 | 10-Mrt | 12:28 | WTS3 | 2 | Dienstverlening Multidisciplinair assistentie ProRail Overweg Klaterweg 64.80 ‘t Harde (waterwagen) |
39 | 10-Mrt | 09:34 | Korpsalarm | 1 | Hulpverlening Spoor letsel Klaterweg Nunspeet |
38 | 04-Mrt | 19:08 | 2 | 2 | Brandgerucht Bunterhoek de Oudbouw Secretaris Boerhoutweg Nunspeet |
37 | 01-Mrt | 21:41 | 1 | 1 | Brand Industrie De Kolk Nunspeet |
36 | 01-Mrt | 15:50 | 2 | 1 | Brand Woning (middel) Wolter Vynckeweg Doornspijk (Middelbrand) |
36 | 01-Mrt | 15:28 | 1 | 1 | Brand Woning Wolter Vynckeweg Doornspijk |
35 | 01-Mrt | 11:45 | WTS2 | 1 | Brand Bijgebouw Duinweg Hierden (waterwagen, assistentie Middelbrand) |
FEBRUARI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Datum | Tijdstip | Groep | Prio | Melding |
34 | 28-Feb | 16:57 | Korpsalarm | 1 | Stank/hinderlijke lucht (gaslucht) Bovenweg Nunspeet |
33 | 27-Feb | 12:24 | Korpsalarm | 2 | Liftopsluiting Philadelphia Stationslaan Nunspeet |
32 | 26-Feb | 13:49 | Korpsalarm | 1 | OMS brandmelder Seewende Het Groene Portaal Nunspeet |
31 | 24-Feb | 15:13 | Korpsalarm | 1 | Brand Woning Krommeweg Nunspeet |
30 | 18-Feb | 09:14 | Korpsalarm | 1 | OMS brandmelder Linde De Philadelphia Nunspeterweg Vierhouten |
29 | 17-Feb | 19:22 | 2 | 2 | Brand Nablussen Brandsweg Hulshorst |
28 | 17-Feb | 19:07 | 1 | 2 | Brand Nacontrole (keuken) Oenenburgweg Nunspeet |
27 | 17-Feb | 13:32 | WTS1 | 1 | Brand Agrarisch Brandsweg Hulshorst (watertransportsysteem, Grote brand) |
27 | 17-Feb | 13:31 | WTS3 | 1 | Brand Agrarisch (boerderij/agr bedr) Brandsweg Hulshorst (waterwagen, Grote brand) |
27 | 17-Feb | 13:26 | Korpsalarm | 1 | Brand Agrarisch (Rietgedekt) Brandsweg Hulshorst (Grote brand) |
26 | 12-Feb | 16:57 | Korpsalarm | 2 | Hulpverlening buiten (gas verwarm/aandrijf) F.A. Molijnlaan Nunspeet |
25 | 10-Feb | 16:20 | Korpsalarm | 2 | Hulpverlening Stormschade (Boom/Tak) Nieuweweg Doornspijk |
24 | 09-Feb | 23:29 | 2 | 2 | Hulpverlening Stormschade (Boom/Tak) Oenenburgweg Nunspeet |
23 | 09-Feb | 21:16 | 1 | 2 | Hulpverlening Stormschade (Boom/Tak) F.A. Molijnlaan Nunspeet |
22 | 09-Feb | 20:05 | 2 | 2 | Hulpverlening Stormschade (Boom/Tak) Prins Bernhardstraat Johan Frisoplein Nunspeet |
21 | 09-Feb | 19:24 | 1 | 2 | Hulpverlening Stormschade (Boom/Tak) N795 – Eperweg Nunspeet |
20 | 09-Feb | 19:20 | 2 | 2 | Hulpverlening Stormschade (hek/bord/steiger ed) NS Station Stationsplein Nunspeet |
19 | 09-Feb | 16:26 | 1 | 2 | Hulpverlening Stormschade (Boom/Tak) Rietenweg Hullerweg Nunspeet |
18 | 09-Feb | 16:15 15:14 14:51 | 2 | 2 | Hulpverlening Stormschade (Boom/Tak) N795 – Eperweg 5,7 Nunspeet (doormelding) Hulpverlening Stormschade (Boom/Tak) N310 – Elburgerweg 101,7 Nunspeet (doormelding) Hulpverlening Stormschade Wolter Vynckeweg Doornspijk |
17 | 09-Feb | 12:28 | 1 | 2 | Hulpverlening Stormschade (Boom/Tak) Elspeterweg Nunspeet |
16 | 07-Feb | 03:32 | 2 | 1 | Brand Woning F.A. Molijnlaan Nunspeet |
15 | 05-Feb | 18:57 | 1 | 1 | Brand Bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Lupineweg Nunspeet |
14 | 04-Feb | 11:41 | Korpsalarm | 2 | Stank/hinderlijke lucht (gaslucht) Vreeweg Nunspeet |
JANUARI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Datum | Tijdstip | Groep | Prio | Melding |
13 | 25-Jan | 19:10 | 2 | 1 | Brandgerucht N310 – Zuiderzeestraatweg West 102,0 Doornspijk |
12 | 24-Jan | 07:04 | Korpsalarm | 1 | Hulpverlening weg letsel (Beknelling licht) N795 – Eperweg 2,2 Nunspeet |
11 | 19-Jan | 10:23 | WTS2 | 1 | Brand Bijgebouw Molenweg Elspeet (waterwagen, assistentie Grote brand) |
10 | 14-Jan | 18:12 | 1 | 1 | Hulpverlening weg letsel A28 Re 71,5 ‘t Harde |
9 | 13-Jan | 12:42 | Korpsalarm | 2 | Stank/hinderlijke lucht (CO) (meting) Ben Viegersstraat Nunspeet |
8 | 11-Jan | 10:56 | WTS1 | 1 | Brand Woning N303 – Harderwijkerweg Ermelo (waterwagen, assistentie Middelbrand) |
7 | 11-Jan | 09:31 | 2 | 1 | OMS brandmelder Philadelphia Beuk De Nunspeterweg Vierhouten |
6 | 10-Jan | 11:51 | Korpsalarm | 1 | Brand Woning (keuken) Prins Mauritserf Nunspeet |
5 | 07-Jan | 23:31 | 1 | 1 | Brand Bijgebouw (middel) Welkoop Nunspeet Nijverheidsweg Nunspeet (Middelbrand) |
5 | 07-Jan | 23:30 | 2 | 1 | Brand Bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Welkoop Nunspeet Nijverheidsweg Nunspeet |
4 | 07-Jan | 13:29 | Korpsalarm | 2 | Hulpverlening weg materieel Jumbo Industrieweg Nunspeet |
3 | 05-Jan | 05:18 | 1 | 1 | Brand Bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Eeckelhagen Nunspeet |
2 | 01-Jan | 18:55 | 2 | 2 | Brand Container Oenenburgweg Nunspeet |
1 | 01-Jan | 03:43 | 1 | 2 | Brand Berm/Bosschage Veldweg Oude Kerkweg Doornspijk |
Opschalingen 2019 | |||
---|---|---|---|
Pelotonsinzet: | 2 | Assistentie Grote Brand (waterwagen): | – |
Zeer Grote Brand: | – | Assistentie Middelbrand (waterwagen): | 2 |
Grote Brand: | 1 (+ GRIP1) | ||
Middelbrand: | 5 | ||
Middelhulpverlening: | 1 |
DECEMBER
Nummer Datum Tijdstip Prio Melding
169 31-Dec 02:59 1 Brand Wegvervoer (vrachtwagen) Beekenkampweg Doornspijk (waterwagen)
168 30-Dec 15:30 1 Brand Brand Bijgebouw Nijverheidsweg Nunspeet (waterwagen)
167 30-Dec 15:23 1 Brand Brand Bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Nijverheidsweg Nunspeet
166 30-Dec 12:52 2 Brand Berm/Bosschage Oenenburgweg Nunspeet
165 28-Dec 09:46 1 OMS Brandmelder Brem De Woongebouw Van Hallstraat Nunspeet
164 25-Dec 16:42 1 Brand Woning (chalet) Kolmansweg Nunspeet
163 19-Dec 19:21 1 OMS Brandmelder Philadelphia Beuk De Nunspeterweg Vierhouten
162 18-Dec 04:42 2 Brand Berm/Bosschage Prinsteren Groen Van Meester Drostweg Nunspeet
161 18-Dec 01:59 2 Brand Buiten Meidoornerf Nunspeet
160 16-Dec 23:19 1 Brand Industrie (onderhoud/reparatie) Stella Fietsen Oosteinderweg Nunspeet
159 12-Dec 21:06 1 Brand Wegvervoer (personenauto) (soort vrtg brandstof: benzine) Toerit A28 Re
158 07-Dec 19:15 1 Brand Brand Bijgebouw Koningin Julianastraat Nunspeet
